Utilisation :
Options
Équipement électriques
SÉRIE 20
Référence | Type | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.20 | Moteur 1 vitesse | Oui | Oui | 2000 | 0,37 | 1500 |
2.3.20 | Moteur 1 vitesse | 2000 | 0,37 | 1500 |
SÉRIE 40
Référence | Type | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.40 | Moteur 1 vitesse | Oui | Oui | 4500 | 0,75 | 1500 |
2.3.40 | Moteur 1 vitesse | 4500 | 0,75 | 1500 | ||
VMC30 | Variateur mécanique | Oui | Oui | 600 à 3000 | 0,75 | 140 à 1000 |
VMC60 | Variateur mécanique | Oui | Oui | 1200 à 6000 | 0,75 | 380 à 2000 |
SÉRIE 100
Référence | Type | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.100 | Moteur 1 vitesse | Oui | Oui | 9500 | 1,10 | 1500 |
2.3.100 | Moteur 1 vitesse | 9500 | 1,10 | 1500 | ||
21.2V3.100 | Moteur 2 vitesses | Oui | Oui | 4500/9500 | 0,6/1,0 | 750/1500 |
2V3.100 | Moteur 2 vitesses | 4500/9500 | 0,6/1,0 | 750/1500 |
SÉRIE 150
Référence | Type | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.150 | Moteur 1 vitesse | Oui | Oui | 15000 | 2,2 | 1500 |
2.3.150 | Moteur 1 vitesse | 15000 | 2,2 | 1500 |
SÉRIE 200
Référence | Type | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.200 | Moteur 1 vitesse | Oui | Oui | 21000 | 2,2 | 1500 |
2.3.200 | Moteur 1 vitesse | 21000 | 2,2 | 1500 |
SÉRIE 250
Référence | Type | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.250 | Moteur 1 vitesse | Oui | Oui | 25000 | 3 | 1500 |
2.3.250 | Moteur 1 vitesse | 25000 | 3 | 1500 |
IMPULSEUR ROTORFLEX
Code | Ø axe | Clavette | Ø extérieur | Longueur | Nb pales |
---|---|---|---|---|---|
MB05 | 12 | 4 | 40 | 14 | 12 |
MB10 | 12 | 4 | 45 | 20 | 10 |
MB15 | 15 | 4 | 55 | 20 | 9 |
MB2015 | 15 | 4 | 55 | 30 | 10 |
MB2017 | 17 | 6 | 55 | 30 | 10 |
MB30 | 15 | 4 | 65 | 35 | 9 |
MB4015 | 15 | 4 | 65 | 55 | 9 |
MB4017 | 17 | 6 | 65 | 55 | 9 |
MB6015 | 15 | 4 | 71 | 60 | 9 |
MB6017 | 17 | 6 | 71 | 60 | 9 |
MB100 | 17 | 6 | 80 | 70 | 9 |
MB13017 | 17 | 6 | 85 | 80 | 10 |
MB13020 | 20 | 6 | 85 | 80 | 10 |
MB15020 | 20 | 6 | 95 | 90 | 9 |
MB13020 | 30 | méplat | 95 | 90 | 9 |
MB13020 | 25 | 8 | 110 | 92 | 9 |
Principal fabricant Français de pompes pour l'industrie.
ZONE D’INTERVENTION
Nous sommes situés proche de Bordeaux, en Gironde. Nous intervenons dans toute la France et sommes présents sur les 5 continents via notre réseau de distribution.