Utilisation :
Options
Équipement électriques
Façonnage
Désignation | Code |
---|---|
Sorties en V Ø70 | Standard |
Sorties en ligne Ø70 | SL70/300 |
Sorties en V Ø50 | SV50/300 |
Sorties en ligne Ø50 | SL50/300 |
Moteur 2 vitesses
Référence | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|
LC140/280 | Oui | Oui | 14000 et 28000 | 1,8 et 2,3 | 270 et 540 |
L140/280 | 14000 et 28000 | 1,8 et 2,3 | 270 et 540 | ||
L140/280AE | Oui | 14000 et 28000 | 1,8 et 2,3 | 270 et 540 | |
LC170/340 | Oui | Oui | 17000 et 34000 | 2,4 et 3,1 | 360 et 720 |
L170/340 | 17000 et 34000 | 2,4 et 3,1 | 360 et 720 | ||
L170/340AE | Oui | 17000 et 34000 | 2,4 et 3,1 | 360 et 720 |
Variateur électronique
Référence | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|
LCE25/400 | Oui | Oui | 2500 à 40000 | 4 | 50 à 775 |
LE25/400 | 2500 à 40000 | 4 | 50 à 775 | ||
LE25/400AE | Oui | 2500 à 40000 | 4 | 50 à 775 |
Repère | Désignation | Code |
---|---|---|
1 | Motoréducteur | Nous consulter |
2 | Circlips inox | CT40INOX |
2bis | Circlips | CT40 |
6 | Roulement | CT6308 |
9 | Joint tournant | CY406518 |
10 | Contre-face | CY406812 |
11 | Entretoise | FP331 |
13 | Flasque arrière | DL300LAR |
14 | Corps de pompe | FN300LSV50 |
15 | Flasque avant | DL300LAV |
16 | Joint torique | CT1923 |
17 | Impulseur | MBL300 |
20/21 | Tirant inox | TIL300 |
9/10/16 | Kit d'étanchéité | KITLJ300 |
Principal fabricant Français de pompes pour l'industrie.
ZONE D’INTERVENTION
Nous sommes situés proche de Bordeaux, en Gironde. Nous intervenons dans toute la France et sommes présents sur les 5 continents via notre réseau de distribution.